RP grafitna elektroda
Opis
Grafitna elektroda, koja se uglavnom koristi naftnim koksom i igličastim koksom kao sirovinama, smolom ugljenog katrana kao vezivnim sredstvom, izrađuje se kalcinacijom, šaržiranjem, gnječenjem, prešanjem, prženjem, grafitizacijom i strojnom obradom.Oslobađa se u obliku električnog luka u elektrolučnoj peći.Vodiči koji se koriste za zagrijavanje i taljenje naboja električnom energijom mogu se prema pokazateljima kvalitete klasificirati na obične snage, velike snage i ultravisoke snage.
Imamo RP grafitne elektrode promjera 100-1272 mm.
Primjena
Grafitna elektroda uglavnom se koristi za metaluršku industriju i kalcijev karbid, fosforno-kemijska poduzeća, kao što je taljenje željeza i čelika, industrijski silicij, žuti fosfor, ferolegura, titanijeva troska, smeđa fuzionirana glinica itd., proizvodnja u pećima za topljenje u potopljenom luku.
Specifikacija
Fizikalni i kemijski indeksi uobičajenih grafitnih elektroda i spojeva odnose se na YB/T 4088-2015
| Projekt | Nazivni promjer /mm | ||||||||||
| 75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500~800 | |||||||
| Daroviti razred | Prva razina | Daroviti razred | Prva razina | Daroviti razred | Prva razina | Daroviti razred | Prva razina | Daroviti razred | Prva razina | ||
| Otpor /μΩ·m ≤ | Elektroda | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
| Bradavica | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| Čvrstoća na savijanje /MPa ≥ | Elektroda | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
| Bradavica | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| Modul elastičnosti /GPa ≤ | Elektroda | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
| Bradavica | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| Nasipna gustoća /(g/cm3) ≥ | Elektroda | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
| Bradavica | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
| Koeficijent toplinskog širenja/(10-6/℃) ≥ (sobna temperatura ~ 600 ℃) | Elektroda | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| Bradavica | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
| Pepeo /% ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Napomena: Sadržaj pepela i koeficijent toplinske ekspanzije su referentni pokazatelji. | |||||||||||










